Connect with us

新型冠狀病毒全球統計

Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)
1-9 10-99 100-999 1,000-9,999 10,000+
Country and City Total Cases Today cases Deaths Today deaths Recovered
USA 105,172,692 0 1,144,461 0 102,605,010
India 44,686,017 0 530,769 0 44,153,099
France 39,612,797 0 164,877 0 39,377,523
Germany 38,111,063 0 167,812 0 37,661,500
Brazil 37,023,465 0 698,933 0 36,185,975
Japan 33,184,966 12,399 72,268 62 21,682,369
S. Korea 30,489,666 0 33,940 0 30,263,375
Italy 25,576,852 0 188,094 0 25,219,653
UK 24,341,615 0 206,246 0 24,080,781
Russia 22,253,137 9,574 396,035 31 21,591,237
Turkey 17,042,722 0 101,492 0 0
Spain 13,763,336 0 119,380 0 13,607,068
Vietnam 11,526,901 10 43,186 0 10,614,760
Australia 11,366,361 0 19,373 0 11,314,814
Argentina 10,043,308 0 130,458 0 9,908,958
Taiwan 10,025,366 13,090 17,864 46 9,667,651
Netherlands 8,591,721 0 22,992 0 8,558,127
Iran 7,567,702 83 144,842 7 7,339,205
Mexico 7,443,151 0 332,938 0 6,680,289
Indonesia 6,735,628 177 160,908 3 6,571,187
Poland 6,415,280 427 118,868 0 5,335,940
Colombia 6,359,464 0 142,615 0 6,182,304
Austria 5,901,938 4,625 21,872 0 5,824,192
Greece 5,842,655 0 36,066 0 5,800,196
Portugal 5,566,708 0 26,117 0 5,537,148
Ukraine 5,382,095 0 111,175 0 5,261,929
Chile 5,161,209 0 64,158 0 5,090,530
Malaysia 5,042,188 0 36,957 0 4,996,057
Israel 4,797,566 0 12,268 0 4,781,252
N. Korea 4,772,813 0 74 0 4,772,739
Thailand 4,727,831 0 33,902 0 4,692,636
Belgium 4,717,655 0 33,717 0 4,657,782
Czechia 4,608,022 138 42,424 0 4,556,327
Canada 4,581,763 0 51,061 0 4,496,044
Peru 4,485,282 0 219,395 0 4,264,224
Switzerland 4,389,655 0 14,452 0 4,371,249
Philippines 4,076,237 117 66,097 14 4,000,813
South Africa 4,061,383 0 102,595 0 3,912,506
Romania 3,335,131 0 67,675 0 3,260,130
Denmark 3,174,969 0 8,244 0 3,165,682
Hong Kong 2,883,157 102 13,451 2 2,841,868
Sweden 2,697,827 0 23,633 0 2,670,235
Serbia 2,490,311 0 17,807 0 2,458,585
Iraq 2,465,545 0 25,375 0 2,439,497
Singapore 2,222,006 0 1,722 0 2,149,583
New Zealand 2,207,775 0 3,864 0 2,197,123
Hungary 2,194,969 0 48,745 0 2,142,682
Bangladesh 2,037,773 0 29,445 0 1,998,448
Slovakia 1,862,760 44 21,017 1 1,840,569
Georgia 1,825,598 0 16,965 0 1,776,548
Jordan 1,746,997 0 14,122 0 1,731,007
Ireland 1,702,523 0 8,629 0 1,691,938
Pakistan 1,576,916 36 30,643 0 1,538,689
Norway 1,478,888 0 5,112 0 1,473,135
Finland 1,462,169 0 8,892 0 1,451,606
Kazakhstan 1,407,351 0 13,846 0 1,383,020
Slovenia 1,327,516 103 7,071 0 1,316,762
Lithuania 1,304,062 34 9,585 0 1,288,358
Bulgaria 1,296,642 0 38,211 0 1,255,497
Morocco 1,272,442 0 16,296 0 1,256,061
Croatia 1,268,666 0 17,950 0 1,250,175
Guatemala 1,235,918 0 20,167 0 1,214,542
Lebanon 1,231,577 0 10,823 0 1,087,587
Costa Rica 1,199,055 0 9,214 0 860,711
Bolivia 1,192,696 0 22,364 0 1,156,821
Tunisia 1,150,793 0 29,330 0 0
Cuba 1,112,578 0 8,530 0 1,103,965
Ecuador 1,056,578 0 36,008 0 1,015,999
UAE 1,051,732 0 2,349 0 1,034,899
Uruguay 1,034,046 0 7,617 0 1,025,995
Panama 1,031,014 0 8,603 0 1,021,886
Mongolia 1,007,896 0 2,179 0 1,005,709
Nepal 1,001,140 0 12,020 0 989,113
Belarus 994,037 0 7,118 0 985,592
Latvia 975,928 0 6,237 0 969,343
Saudi Arabia 829,287 59 9,614 1 816,630
Azerbaijan 828,492 0 10,116 0 818,229
Paraguay 808,327 0 19,870 0 0
Bahrain 706,250 0 1,548 0 706,013
Sri Lanka 672,026 0 16,830 0 655,195
Kuwait 663,456 0 2,570 0 660,237
Dominican Republic 660,533 0 4,384 0 644,785
Cyprus 649,093 0 1,305 0 642,855
Myanmar 633,907 0 19,490 0 614,395
Palestine 621,008 0 5,404 0 615,445
Estonia 614,848 0 2,934 0 524,990
Moldova 603,750 0 11,974 0 504,142
Venezuela 551,974 0 5,853 0 545,841
Egypt 515,698 0 24,613 0 442,182
Libyan Arab Jamahiriya 507,171 0 6,437 0 500,733
China 503,302 0 5,272 0 379,053
Ethiopia 499,959 0 7,572 0 487,221
Qatar 493,936 89 686 0 492,929
Réunion 486,588 0 921 0 418,572
Honduras 471,557 0 11,109 0 0
Armenia 446,819 0 8,721 0 435,162
Bosnia 401,575 0 16,278 0 379,084
Oman 399,449 0 4,628 0 384,669
Macedonia 346,852 0 9,662 0 337,068
Kenya 342,900 0 5,688 0 337,183
Zambia 342,831 0 4,055 0 338,289
Albania 334,373 0 3,596 0 329,114
Botswana 329,662 0 2,801 0 326,868
Luxembourg 297,757 0 1,133 0 288,991
Montenegro 288,088 0 2,801 0 284,463
Brunei 277,992 0 225 0 243,601
Algeria 271,439 0 6,881 0 182,790
Nigeria 266,463 0 3,155 0 259,850
Zimbabwe 263,921 0 5,663 0 257,205
Uzbekistan 250,932 0 1,637 0 241,486
Mozambique 233,098 0 2,242 0 228,805
Martinique 229,807 0 1,098 0 0
Lao People's Democratic Republic 218,015 0 758 0 0
Afghanistan 209,274 11 7,896 0 190,634
Iceland 208,999 0 229 0 0
Kyrgyzstan 206,633 0 2,991 0 196,406
Guadeloupe 201,852 0 1,010 0 0
El Salvador 201,785 0 4,230 0 179,410
Trinidad and Tobago 188,737 0 4,339 0 184,363
Maldives 185,729 0 311 0 163,687
Ghana 171,172 0 1,462 0 169,697
Namibia 171,121 0 4,090 0 166,689
Uganda 170,478 0 3,630 0 100,431
Jamaica 154,065 0 3,500 0 102,393
Cambodia 138,714 0 3,056 0 135,650
Rwanda 133,170 0 1,468 0 131,634
Cameroon 124,328 0 1,965 0 122,333
Malta 117,338 0 827 0 115,923
Barbados 106,645 0 575 0 106,057
Angola 105,205 0 1,931 0 103,250
Channel Islands 101,320 0 227 0 100,975
French Guiana 98,041 0 420 0 11,254
DRC 95,646 0 1,464 0 84,282
Senegal 88,917 0 1,971 0 86,938
Malawi 88,681 0 2,686 0 85,542
Côte d'Ivoire 88,182 0 834 0 87,299
Suriname 82,227 0 1,400 0 0
New Caledonia 79,871 0 314 0 79,557
French Polynesia 77,957 0 649 0 0
Swaziland 74,199 0 1,423 0 72,726
Guyana 73,066 0 1,298 0 71,742
Belize 70,740 0 688 0 70,036
Fiji 68,889 0 883 0 66,850
Madagascar 67,852 0 1,421 0 66,427
Sudan 63,787 0 5,011 0 58,438
Mauritania 63,667 0 997 0 62,439
Cabo Verde 63,240 0 413 0 62,770
Bhutan 62,615 0 21 0 61,564
Syrian Arab Republic 57,463 0 3,164 0 54,299
Burundi 53,609 0 38 0 53,569
Seychelles 50,665 0 172 0 50,440
Gabon 48,981 0 306 0 48,674
Andorra 47,866 0 165 0 47,563
Papua New Guinea 46,792 0 670 0 43,982
Curaçao 45,986 0 295 0 44,720
Aruba 44,026 0 236 0 42,438
Tanzania 42,823 0 846 0 0
Mayotte 42,004 0 188 0 0
Mauritius 41,717 0 1,043 0 40,012
Togo 39,371 0 290 0 39,074
Guinea 38,267 0 467 0 37,757
Isle of Man 38,008 0 116 0 0
Bahamas 37,491 0 833 0 36,366
Lesotho 34,790 0 723 0 25,980
Faroe Islands 34,658 0 28 0 0
Haiti 34,143 0 860 0 33,044
Mali 32,997 0 743 0 32,071
Cayman Islands 31,472 0 37 0 8,553
Saint Lucia 29,882 0 409 0 29,095
Benin 27,990 0 163 0 27,825
Somalia 27,324 0 1,361 0 13,182
Congo 25,375 0 386 0 24,006
Solomon Islands 24,575 0 153 0 0
Micronesia 23,671 0 60 0 0
San Marino 23,536 0 122 0 23,276
Timor-Leste 23,418 0 138 0 23,102
Burkina Faso 22,056 0 396 0 21,596
Liechtenstein 21,395 0 89 0 21,281
Gibraltar 20,423 0 111 0 16,579
Grenada 19,680 0 238 0 19,358
Bermuda 18,799 0 160 0 18,632
Nicaragua 18,491 0 225 0 4,225
South Sudan 18,368 0 138 0 18,115
Tajikistan 17,786 0 125 0 17,264
Equatorial Guinea 17,229 0 183 0 16,907
Tonga 16,801 0 13 0 15,638
Samoa 16,607 0 29 0 1,605
Monaco 16,106 0 67 0 15,992
Dominica 15,760 0 74 0 15,673
Djibouti 15,690 0 189 0 15,427
Marshall Islands 15,598 0 17 0 15,528
Central African Republic 15,368 0 113 0 15,200
Gambia 12,586 0 372 0 12,189
Saint Martin 12,257 0 63 0 1,399
Vanuatu 12,014 0 14 0 11,976
Greenland 11,971 0 21 0 2,761
Yemen 11,945 0 2,159 0 9,124
Caribbean Netherlands 11,672 0 38 0 10,476
Sint Maarten 11,016 0 91 0 10,905
Eritrea 10,189 0 103 0 10,086
Niger 9,931 0 312 0 8,890
Saint Vincent and the Grenadines 9,589 0 123 0 9,466
Antigua and Barbuda 9,106 0 146 0 8,954
Comoros 8,998 0 161 0 8,837
Guinea-Bissau 8,953 0 176 0 8,660
Liberia 8,065 0 294 0 7,768
Sierra Leone 7,760 0 126 0 0
Chad 7,675 0 194 0 4,874
British Virgin Islands 7,305 0 64 0 0
Cook Islands 7,025 0 2 0 7,012
Saint Kitts and Nevis 6,596 0 46 0 6,546
Turks and Caicos Islands 6,551 0 38 0 6,491
Sao Tome and Principe 6,281 0 77 0 6,203
Palau 5,988 0 9 0 5,976
St. Barth 5,439 0 6 0 0
Nauru 5,247 0 1 0 5,075
Kiribati 5,013 0 18 0 2,703
Anguilla 3,904 0 12 0 3,879
Macao 3,514 1 121 0 3,397
Saint Pierre Miquelon 3,452 0 2 0 2,449
Wallis and Futuna 3,427 0 7 0 438
Tuvalu 2,805 0 0 0 0
Saint Helena 2,166 0 0 0 2
Falkland Islands (Malvinas) 1,930 0 0 0 1,930
Montserrat 1,403 0 8 0 1,376
Niue 783 0 0 0 752
Diamond Princess 712 0 13 0 699
Holy See (Vatican City State) 29 0 0 0 29
Western Sahara 10 0 1 0 9
MS Zaandam 9 0 2 0 7
Tokelau 5 0 0 0 0
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

全球 (Global)

Confirmed
679,610,846
+41,119
Deaths
6,797,693
+167
Recovered
652,466,051
Active
20,347,102
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

美國 (USA)

Confirmed
105,172,692
Deaths
1,144,461
Recovered
102,605,010
Active
1,423,221
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

中國 (China)

Confirmed
503,302
Deaths
5,272
Recovered
379,053
Active
118,977
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

台灣 (Taiwan)

Confirmed
10,025,366
+13,090
Deaths
17,864
+46
Recovered
9,667,651
Active
339,851
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

義大利 (Italy)

Confirmed
25,576,852
Deaths
188,094
Recovered
25,219,653
Active
169,105
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

伊朗 (Iran)

Confirmed
7,567,702
+83
Deaths
144,842
+7
Recovered
7,339,205
Active
83,655
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

西班牙 (Spain)

Confirmed
13,763,336
Deaths
119,380
Recovered
13,607,068
Active
36,888
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

德國 (Germany)

Confirmed
38,111,063
Deaths
167,812
Recovered
37,661,500
Active
281,751
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

法國 (France)

Confirmed
39,612,797
Deaths
164,877
Recovered
39,377,523
Active
70,397
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

南韓 (S. Korea)

Confirmed
30,489,666
Deaths
33,940
Recovered
30,263,375
Active
192,351
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

瑞士 (Switzerland)

Confirmed
4,389,655
Deaths
14,452
Recovered
4,371,249
Active
3,954
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

英國 (UK)

Confirmed
24,341,615
Deaths
206,246
Recovered
24,080,781
Active
54,588
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

荷蘭 (Netherlands)

Confirmed
8,591,721
Deaths
22,992
Recovered
8,558,127
Active
10,602
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

奧地利 (Austria)

Confirmed
5,901,938
+4,625
Deaths
21,872
Recovered
5,824,192
Active
55,874
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

挪威 (Norway)

Confirmed
1,478,888
Deaths
5,112
Recovered
1,473,135
Active
641
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

比利時 (Belgium)

Confirmed
4,717,655
Deaths
33,717
Recovered
4,657,782
Active
26,156
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

瑞典 (Sweden)

Confirmed
2,697,827
Deaths
23,633
Recovered
2,670,235
Active
3,959
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

丹麥 (Denmark)

Confirmed
3,174,969
Deaths
8,244
Recovered
3,165,682
Active
1,043
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

日本 (Japan)

Confirmed
33,184,966
+12,399
Deaths
72,268
+62
Recovered
21,682,369
Active
11,430,329
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

馬來西亞 (Malaysia)

Confirmed
5,042,188
Deaths
36,957
Recovered
4,996,057
Active
9,174
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

加拿大 (Canada)

Confirmed
4,581,763
Deaths
51,061
Recovered
4,496,044
Active
34,658
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

鑽石公主號 (Diamond Princess)

Confirmed
712
Deaths
13
Recovered
699
Active
0
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

澳洲 (Australia)

Confirmed
11,366,361
Deaths
19,373
Recovered
11,314,814
Active
32,174
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

葡萄牙 (Portugal)

Confirmed
5,566,708
Deaths
26,117
Recovered
5,537,148
Active
3,443
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

捷克 (Czechia)

Confirmed
4,608,022
+138
Deaths
42,424
Recovered
4,556,327
Active
9,271
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

巴西 (Brazil)

Confirmed
37,023,465
Deaths
698,933
Recovered
36,185,975
Active
138,557
Last updated: 2023 年 2 月 27 日 - 上午 2:58 (+08:00)

Copyright © 溏風國際新創傳媒有限公司 │ 聯絡我們:[email protected] │電話:0977690913│ 唐風 創報於2020