新型冠狀病毒全球統計
Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00) 1-9 10-99 100-999 1,000-9,999 10,000+
Country and City | Total Cases | Today cases | Deaths | Today deaths | Recovered |
---|---|---|---|---|---|
| 29,657,662 | 3,771 | 537,249 | 130 | 20,274,059 |
| 11,228,288 | 17,708 | 157,875 | 84 | 10,880,059 |
| 10,939,320 | 0 | 264,446 | 0 | 9,704,351 |
| 4,322,776 | 10,595 | 89,094 | 368 | 3,911,924 |
| 4,218,520 | 5,177 | 124,419 | 0 | 3,199,565 |
| 3,882,408 | 0 | 88,444 | 0 | 264,909 |
| 3,149,012 | 0 | 71,138 | 0 | 2,744,664 |
| 3,067,486 | 20,765 | 99,785 | 207 | 2,494,839 |
| 2,780,417 | 11,187 | 29,030 | 65 | 2,623,924 |
| 2,502,872 | 750 | 72,473 | 3 | 2,304,300 |
| 2,273,245 | 0 | 60,412 | 0 | 2,172,418 |
| 2,146,714 | 0 | 52,870 | 0 | 1,940,317 |
| 2,125,866 | 6,561 | 190,357 | 779 | 1,666,658 |
| 1,794,914 | 13,574 | 45,285 | 126 | 1,482,568 |
| 1,689,692 | 8,010 | 60,687 | 93 | 1,442,198 |
| 1,520,206 | 0 | 50,647 | 0 | 1,439,515 |
| 1,401,228 | 7,167 | 27,022 | 103 | 1,196,520 |
| 1,379,662 | 5,826 | 37,266 | 112 | 1,194,656 |
| 1,364,964 | 0 | 47,681 | 0 | 1,269,365 |
| 1,321,331 | 9,066 | 21,717 | 93 | 1,131,209 |
| 1,115,549 | 0 | 15,803 | 0 | 0 |
| 884,086 | 0 | 22,213 | 0 | 831,896 |
| 855,785 | 5,302 | 21,077 | 69 | 805,717 |
| 828,283 | 3,288 | 20,900 | 45 | 754,335 |
| 810,094 | 682 | 16,540 | 28 | 731,567 |
| 800,721 | 994 | 5,861 | 5 | 754,210 |
| 785,809 | 2,799 | 22,240 | 25 | 53,344 |
| 726,548 | 3,359 | 13,572 | 24 | 660,541 |
| 684,961 | 0 | 13,003 | 0 | 0 |
| 594,412 | 3,276 | 12,516 | 51 | 545,853 |
| 590,508 | 1,780 | 13,205 | 39 | 559,248 |
| 562,290 | 0 | 10,046 | 0 | 518,582 |
| 550,330 | 606 | 8,462 | 11 | 503,003 |
| 485,974 | 0 | 8,676 | 0 | 471,919 |
| 485,439 | 3,042 | 4,562 | 20 | 400,347 |
| 475,070 | 2,199 | 8,713 | 19 | 443,152 |
| 466,017 | 6,201 | 15,873 | 108 | 335,512 |
| 438,956 | 1,064 | 8,227 | 49 | 418,261 |
| 427,717 | 6,302 | 4,935 | 35 | 367,315 |
| 410,849 | 2,613 | 1,322 | 12 | 392,792 |
| 393,228 | 0 | 5,013 | 0 | 307,256 |
| 379,831 | 357 | 6,528 | 4 | 370,614 |
| 344,477 | 0 | 5,910 | 0 | 331,233 |
| 323,390 | 1,286 | 7,836 | 97 | 255,300 |
| 313,460 | 1,683 | 1,169 | 3 | 291,958 |
| 295,511 | 1,079 | 2,038 | 9 | 286,484 |
| 292,943 | 0 | 16,020 | 0 | 247,898 |
| 274,721 | 66 | 3,010 | 0 | 270,886 |
| 272,851 | 234 | 3,576 | 9 | 266,693 |
| 259,811 | 0 | 10,593 | 0 | 212,502 |
| 253,950 | 653 | 11,807 | 18 | 197,427 |
| 246,514 | 394 | 5,590 | 5 | 237,181 |
| 243,247 | 587 | 3,172 | 10 | 197,622 |
| 237,028 | 0 | 8,167 | 0 | 202,123 |
| 236,768 | 403 | 3,241 | 3 | 229,718 |
| 222,699 | 0 | 4,419 | 0 | 23,364 |
| 218,101 | 802 | 2,799 | 0 | 201,750 |
| 214,839 | 513 | 2,379 | 2 | 205,365 |
| 206,640 | 0 | 2,833 | 0 | 187,484 |
| 205,120 | 1,142 | 6,758 | 53 | 176,078 |
| 202,214 | 390 | 3,328 | 6 | 188,191 |
| 200,572 | 1,144 | 1,127 | 7 | 186,187 |
| 196,812 | 2,264 | 2,140 | 13 | 175,178 |
| 195,252 | 647 | 4,111 | 20 | 171,330 |
| 195,086 | 0 | 3,888 | 0 | 180,366 |
| 185,922 | 0 | 10,954 | 0 | 143,575 |
| 178,337 | 0 | 6,467 | 0 | 164,564 |
| 174,679 | 422 | 3,221 | 2 | 164,784 |
| 173,020 | 0 | 4,247 | 0 | 67,900 |
| 166,969 | 0 | 3,294 | 0 | 139,483 |
| 166,949 | 474 | 262 | 0 | 156,001 |
| 165,029 | 0 | 2,420 | 0 | 137,785 |
| 158,237 | 0 | 1,964 | 0 | 137,645 |
| 143,955 | 1,059 | 1,591 | 8 | 134,314 |
| 142,034 | 11 | 3,200 | 0 | 131,672 |
| 141,885 | 0 | 1,378 | 0 | 133,934 |
| 138,640 | 1,158 | 2,273 | 37 | 125,842 |
| 135,513 | 0 | 5,228 | 0 | 117,885 |
| 126,126 | 0 | 469 | 0 | 119,047 |
| 114,234 | 130 | 3,013 | 3 | 79,064 |
| 112,897 | 819 | 1,939 | 21 | 75,190 |
| 108,827 | 465 | 1,876 | 2 | 87,570 |
| 106,832 | 0 | 3,185 | 0 | 94,461 |
| 92,471 | 416 | 1,634 | 2 | 83,220 |
| 90,331 | 322 | 1,695 | 8 | 78,507 |
| 89,975 | 13 | 4,636 | 0 | 85,166 |
| 86,550 | 44 | 1,471 | 0 | 83,530 |
| 86,092 | 0 | 640 | 0 | 80,619 |
| 85,695 | 545 | 497 | 4 | 82,059 |
| 82,421 | 410 | 1,124 | 8 | 77,943 |
| 80,176 | 51 | 622 | 0 | 78,884 |
| 79,774 | 537 | 1,067 | 8 | 69,645 |
| 75,003 | 1,321 | 653 | 9 | 55,396 |
| 74,827 | 281 | 632 | 0 | 66,014 |
| 63,010 | 0 | 645 | 0 | 54,175 |
| 62,131 | 0 | 686 | 0 | 46,294 |
| 62,063 | 511 | 767 | 0 | 46,000 |
| 60,800 | 0 | 1,894 | 0 | 56,807 |
| 60,033 | 13 | 29 | 0 | 59,894 |
| 56,646 | 140 | 662 | 5 | 52,662 |
| 55,876 | 7 | 2,451 | 2 | 49,378 |
| 55,693 | 858 | 348 | 4 | 50,779 |
| 40,464 | 12 | 334 | 0 | 15,065 |
| 39,877 | 0 | 437 | 0 | 37,366 |
| 36,575 | 0 | 232 | 0 | 2,057 |
| 36,260 | 0 | 1,485 | 0 | 33,805 |
| 35,857 | 225 | 919 | 11 | 30,605 |
| 35,714 | 0 | 551 | 0 | 32,594 |
| 34,935 | 0 | 200 | 0 | 32,513 |
| 32,398 | 0 | 1,067 | 0 | 21,932 |
| 31,746 | 0 | 359 | 0 | 26,760 |
| 29,037 | 7 | 909 | 0 | 26,194 |
| 28,605 | 0 | 1,895 | 0 | 23,156 |
| 26,469 | 0 | 712 | 0 | 22,432 |
| 26,370 | 65 | 85 | 0 | 25,744 |
| 26,026 | 723 | 453 | 7 | 14,301 |
| 24,398 | 182 | 334 | 5 | 20,742 |
| 21,055 | 0 | 512 | 0 | 19,640 |
| 20,663 | 0 | 64 | 0 | 17,979 |
| 20,155 | 0 | 300 | 0 | 19,543 |
| 19,509 | 0 | 267 | 0 | 17,810 |
| 18,459 | 0 | 140 | 0 | 4,842 |
| 18,140 | 0 | 127 | 1 | 2,964 |
| 17,309 | 0 | 442 | 0 | 16,656 |
| 17,173 | 0 | 658 | 0 | 15,211 |
| 16,693 | 0 | 87 | 0 | 9,995 |
| 16,540 | 0 | 93 | 0 | 15,130 |
| 15,925 | 0 | 1,058 | 0 | 10,293 |
| 15,724 | 0 | 152 | 0 | 15,022 |
| 15,625 | 0 | 90 | 0 | 13,495 |
| 13,308 | 0 | 90 | 0 | 13,218 |
| 13,125 | 0 | 59 | 0 | 11,956 |
| 12,536 | 0 | 250 | 0 | 9,828 |
| 12,335 | 0 | 315 | 0 | 11,926 |
| 12,153 | 0 | 143 | 0 | 11,754 |
| 11,091 | 16 | 202 | 0 | 10,629 |
| 11,019 | 0 | 112 | 0 | 10,599 |
| 10,523 | 0 | 307 | 0 | 3,888 |
| 10,149 | 0 | 162 | 0 | 2,242 |
| 9,179 | 0 | 131 | 0 | 7,514 |
| 8,971 | 0 | 175 | 0 | 8,464 |
| 8,772 | 0 | 200 | 0 | 8,106 |
| 8,766 | 89 | 102 | 0 | 4,317 |
| 8,600 | 0 | 181 | 0 | 7,415 |
| 8,560 | 0 | 358 | 0 | 6,439 |
| 8,321 | 280 | 302 | 8 | 3,932 |
| 8,089 | 0 | 76 | 0 | 7,811 |
| 7,732 | 0 | 139 | 0 | 7,497 |
| 7,521 | 0 | 90 | 0 | 6,258 |
| 6,818 | 0 | 46 | 0 | 98 |
| 6,489 | 0 | 174 | 0 | 4,225 |
| 6,329 | 0 | 96 | 0 | 5,737 |
| 6,134 | 0 | 63 | 0 | 5,931 |
| 6,071 | 0 | 75 | 0 | 4,963 |
| 6,059 | 0 | 29 | 0 | 6,020 |
| 5,018 | 0 | 63 | 0 | 4,920 |
| 4,790 | 0 | 22 | 0 | 4,671 |
| 4,759 | 0 | 152 | 0 | 4,143 |
| 4,740 | 0 | 172 | 0 | 4,250 |
| 4,247 | 0 | 93 | 0 | 4,132 |
| 4,161 | 0 | 140 | 0 | 3,607 |
| 4,041 | 0 | 86 | 0 | 3,948 |
| 3,922 | 0 | 76 | 0 | 3,426 |
| 3,918 | 0 | 79 | 0 | 2,678 |
| 3,866 | 23 | 43 | 0 | 3,563 |
| 3,596 | 0 | 146 | 0 | 3,410 |
| 3,312 | 0 | 49 | 0 | 2,668 |
| 3,264 | 0 | 37 | 0 | 2,754 |
| 3,228 | 67 | 2 | 0 | 2,481 |
| 2,979 | 0 | 15 | 0 | 2,648 |
| 2,944 | 0 | 7 | 0 | 2,436 |
| 2,590 | 1 | 54 | 0 | 2,488 |
| 2,512 | 11 | 35 | 0 | 1,920 |
| 2,444 | 0 | 650 | 0 | 1,442 |
| 2,399 | 1 | 26 | 0 | 2,301 |
| 2,299 | 0 | 3 | 0 | 773 |
| 2,177 | 0 | 15 | 0 | 2,020 |
| 2,070 | 0 | 27 | 0 | 2,025 |
| 2,024 | 0 | 85 | 0 | 1,892 |
| 2,019 | 0 | 26 | 0 | 1,820 |
| 1,944 | 0 | 31 | 0 | 1,544 |
| 1,645 | 0 | 8 | 0 | 949 |
| 1,583 | 54 | 16 | 0 | 846 |
| 1,571 | 0 | 12 | 0 | 1,399 |
| 987 | 34 | 0 | 0 | 510 |
| 969 | 2 | 10 | 0 | 932 |
| 868 | 0 | 1 | 0 | 866 |
| 832 | 19 | 21 | 0 | 410 |
| 722 | 0 | 12 | 0 | 688 |
| 712 | 0 | 13 | 0 | 699 |
| 676 | 0 | 25 | 0 | 417 |
| 658 | 0 | 1 | 0 | 657 |
| 639 | 0 | 10 | 0 | 588 |
| 638 | 0 | 1 | 0 | 462 |
| 518 | 0 | 5 | 0 | 443 |
| 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
| 451 | 0 | 2 | 0 | 426 |
| 189 | 0 | 3 | 0 | 182 |
| 153 | 0 | 1 | 0 | 131 |
| 148 | 0 | 1 | 0 | 147 |
| 144 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 122 | 3 | 0 | 0 | 94 |
| 67 | 9 | 0 | 0 | 58 |
| 63 | 0 | 2 | 0 | 55 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
全球 (Global)
Confirmed 117,257,542 +189,139 Deaths 2,602,371 +3,117 Recovered92,786,522Active21,868,649 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
美國 (USA)
Confirmed 29,657,662 +3,771 Deaths 537,249 +130 Recovered20,274,059Active8,846,354 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
中國 (China)
Confirmed 89,975 +13 Deaths 4,636Recovered85,166Active173 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
台灣 (Taiwan)
Confirmed 969 +2 Deaths 10Recovered932Active27 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
義大利 (Italy)
Confirmed 3,067,486 +20,765 Deaths 99,785 +207 Recovered2,494,839Active472,862 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
伊朗 (Iran)
Confirmed 1,689,692 +8,010 Deaths 60,687 +93 Recovered1,442,198Active186,807 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
西班牙 (Spain)
Confirmed 3,149,012Deaths 71,138Recovered2,744,664Active333,210 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
德國 (Germany)
Confirmed 2,502,872 +750 Deaths 72,473 +3 Recovered2,304,300Active126,099 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
法國 (France)
Confirmed 3,882,408Deaths 88,444Recovered264,909Active3,529,055 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
南韓 (S. Korea)
Confirmed 92,471 +416 Deaths 1,634 +2 Recovered83,220Active7,617 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
瑞士 (Switzerland)
Confirmed 562,290Deaths 10,046Recovered518,582Active33,662 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
英國 (UK)
Confirmed 4,218,520 +5,177 Deaths 124,419Recovered3,199,565Active894,536 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
荷蘭 (Netherlands)
Confirmed 1,115,549Deaths 15,803Recovered0Active1,099,746 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
奧地利 (Austria)
Confirmed 475,070 +2,199 Deaths 8,713 +19 Recovered443,152Active23,205 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
挪威 (Norway)
Confirmed 74,827 +281 Deaths 632Recovered66,014Active8,181 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
比利時 (Belgium)
Confirmed 785,809 +2,799 Deaths 22,240 +25 Recovered53,344Active710,225 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
瑞典 (Sweden)
Confirmed 684,961Deaths 13,003Recovered0Active671,958 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
丹麥 (Denmark)
Confirmed 214,839 +513 Deaths 2,379 +2 Recovered205,365Active7,095 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
日本 (Japan)
Confirmed 438,956 +1,064 Deaths 8,227 +49 Recovered418,261Active12,468 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
馬來西亞 (Malaysia)
Confirmed 313,460 +1,683 Deaths 1,169 +3 Recovered291,958Active20,333 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
加拿大 (Canada)
Confirmed 884,086Deaths 22,213Recovered831,896Active29,977 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
鑽石公主號 (Diamond Princess)
Confirmed 712Deaths 13Recovered699Active0 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
澳洲 (Australia)
Confirmed 29,037 +7 Deaths 909Recovered26,194Active1,934 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
葡萄牙 (Portugal)
Confirmed 810,094 +682 Deaths 16,540 +28 Recovered731,567Active61,987 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
捷克 (Czechia)
Confirmed 1,321,331 +9,066 Deaths 21,717 +93 Recovered1,131,209Active168,405 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)
巴西 (Brazil)
Confirmed 10,939,320Deaths 264,446Recovered9,704,351Active970,523 Last updated: 2021 年 3 月 8 日 - 上午 1:16 (+08:00)